一、产品简介
四、选配参数 | ||||||
规格型号 | 材料厚度范围 | 材料宽度范围 | 校平精度 | 定尺精度 | 线速度 | 卷承载重量(t) |
(mm) | (mm/) | (mm) | (mm) | (m/min) | ||
KJHS-2*650 | 0.3-2 | 150-650 | 1.2 | ±0.5 | 40 | 3、5 |
KJHS-2*850 | 0.3-2 | 300-850 | 1.2 | ±0.5 | 40 | 5、10 |
KJHS-2*1300 | 0.3-2 | 400-1300 | 1.2 | ±0.5 | 40 | 10、15 |
KJHS-2*1600 | 0.3-2 | 400-1600 | 1.2 | ±0.5 | 40 | 15、20 |
KJHS-3*850 | 0.4-3 | 300-850 | 1.2 | ±0.5 | 40 | 5、10 |
KJHS-3*1300 | 0.4-3 | 400-1300 | 1.2 | ±0.5 | 40 | 10、15 |
KJHS-3*1600 | 0.4-3 | 400-1600 | 1.2 | ±0.5 | 40 | 15、20 |
KJHS-4*1300 | 0.5-4 | 400-1300 | 1.2 | ±0.5 | 40 | 10、15 |
KJHS-4*1600 | 0.5-4 | 400-1600 | 1.2 | ±0.5 | 40 | 10、15 |
KJHS-6*1600 | 1月6日 | 400-1600 | 1.5 | ±0.5 | 40 | 20、25 |
KJHS-6*2000 | 1月6日 | 500-2000 | 1.5 | ±0.5 | 40 | 20、25 |
搜索引擎的基本排名规律
搜索引擎的基本排名规律
搜索引擎的基本排名规律
搜索引擎的基本排名规律
咨询:金属摆剪剪切生产线(KJHP摆剪复合线)